產品展示
PRODUCT DISPLAY
聯系我們
CONTANT US
湖南智飛暖通設備有限公司
![]() |
SQS型生水加熱器點擊次數:24017
發布時間:2017-08-22 15:54:29 |
---|
SQS | -250-60 | -250-105 | -250-165 | -250-300 | -300-500 | -400-800 | -500-1200 |
額定流量(m3/h) | 60 | 105 | 165 | 300 | 500 | 800 | 1200 |
設計壓力(MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
凈重(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 400 | 500 |
運行重量(kg) | 260 | 260 | 260 | 260 | 330 | 600 | 800 |
噪聲(dB) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
A(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | ||
B(mm) | 300 | 300 | 320 | 360 | 400 | ||
C(mm) | 450 | 450 | 550 | 550 | 600 | ||
水側法蘭 | 250 | DN250 | DN300 | DN400 | DN500 | ||
汽側法蘭 | 150 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
手機:18229748431/17375705340 電話:0731-86391245
郵件:hnzhifeint@163.com